<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Landratswahlen Uckermark 2010 &#8211; Wahlbeteiligung bei 37,4 %, Roland Resch und Klemens Schmitz für Stichwahl zugelassen</title>
	<atom:link href="http://www.bar-blog.de/2010/02/28/landratswahlen-uckermark-2010-wahlbeteiligung-bei-374-roland-resch-und-klemens-schmitz-fuer-stichwahl-zugelassen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bar-blog.de/2010/02/28/landratswahlen-uckermark-2010-wahlbeteiligung-bei-374-roland-resch-und-klemens-schmitz-fuer-stichwahl-zugelassen/</link>
	<description>Das meistgelesene Online-Magazin in Eberswalde, Bernau, Wandlitz, Biesenthal, Werneuchen und Panketal</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 21:06:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Von: Landratswahl Uckermark 2010 – Die Ergebnisse der Stichwahl vom 14. März – Von Stefan Stahlbaum</title>
		<link>http://www.bar-blog.de/2010/02/28/landratswahlen-uckermark-2010-wahlbeteiligung-bei-374-roland-resch-und-klemens-schmitz-fuer-stichwahl-zugelassen/#comment-25994</link>
		<dc:creator>Landratswahl Uckermark 2010 – Die Ergebnisse der Stichwahl vom 14. März – Von Stefan Stahlbaum</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 17:12:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bar-blog.de/?p=10274#comment-25994</guid>
		<description>[...] wohl noch ein bisschen Zeit. Wir bem&#252;hen uns Euch zeitnah zu informieren. Immerhin hatte der erste Wahldurchgang am 28.02.2010 mit 37,4 % eine deutlich h&#246;here Wahlbeteiligung ergeben als im barnim. Die Chancen, dass einer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wohl noch ein bisschen Zeit. Wir bem&#252;hen uns Euch zeitnah zu informieren. Immerhin hatte der erste Wahldurchgang am 28.02.2010 mit 37,4 % eine deutlich h&#246;here Wahlbeteiligung ergeben als im barnim. Die Chancen, dass einer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ariane</title>
		<link>http://www.bar-blog.de/2010/02/28/landratswahlen-uckermark-2010-wahlbeteiligung-bei-374-roland-resch-und-klemens-schmitz-fuer-stichwahl-zugelassen/#comment-25880</link>
		<dc:creator>Ariane</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 20:08:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bar-blog.de/?p=10274#comment-25880</guid>
		<description>Ja in der Uckermark bleibt es spannend. Immerhin wurde die Direktwahl im Vorfeld hart erkämpft. Nun gilt es die relativ hohe Wahlbeteiligun zu halten, dass in der Stichwahl das Quorum erfüllt werden kann. Würde das nicht gelingen, würde der nun dritte Frank Bretsch höchstwahrscheinlich durch den Kreistag gewählt und das Bürgerbegehren zur Direktwahl wäre umsonst gewesen. Für diesen Fall, würde ich unbedingt Interpretationshilfe benötigen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja in der Uckermark bleibt es spannend. Immerhin wurde die Direktwahl im Vorfeld hart erkämpft. Nun gilt es die relativ hohe Wahlbeteiligun zu halten, dass in der Stichwahl das Quorum erfüllt werden kann. Würde das nicht gelingen, würde der nun dritte Frank Bretsch höchstwahrscheinlich durch den Kreistag gewählt und das Bürgerbegehren zur Direktwahl wäre umsonst gewesen. Für diesen Fall, würde ich unbedingt Interpretationshilfe benötigen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

