<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Blogs in Brandenburg – Übersicht nach Landkreisen</title>
	<atom:link href="http://www.bar-blog.de/2009/04/24/blogs-in-brandenburg-uebersicht-nach-landkreisen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bar-blog.de/2009/04/24/blogs-in-brandenburg-uebersicht-nach-landkreisen/</link>
	<description>Das meistgelesene Online-Magazin in Eberswalde, Bernau, Wandlitz, Biesenthal, Werneuchen und Panketal</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 21:06:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Von: Blogs in Brandenburg – Übersicht nach Landkreisen (2. Versuch) – Von Stefan Stahlbaum</title>
		<link>http://www.bar-blog.de/2009/04/24/blogs-in-brandenburg-uebersicht-nach-landkreisen/#comment-26021</link>
		<dc:creator>Blogs in Brandenburg – Übersicht nach Landkreisen (2. Versuch) – Von Stefan Stahlbaum</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 20:56:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bar-blog.de/?p=7155#comment-26021</guid>
		<description>[...] man sich mit den nackten Zahlen besch&#228;ftigt geh&#246;rt die nach Landkreisen geordnete Brandenblog-Liste aus dem April 2009 zu unseren 25 erfolgreichsten Artikeln. Warum das so ist? Nun, offensichtlich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] man sich mit den nackten Zahlen besch&#228;ftigt geh&#246;rt die nach Landkreisen geordnete Brandenblog-Liste aus dem April 2009 zu unseren 25 erfolgreichsten Artikeln. Warum das so ist? Nun, offensichtlich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Cati</title>
		<link>http://www.bar-blog.de/2009/04/24/blogs-in-brandenburg-uebersicht-nach-landkreisen/#comment-21316</link>
		<dc:creator>Cati</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 19:09:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bar-blog.de/?p=7155#comment-21316</guid>
		<description>Da schließe ich mich an, die Auflistung ist wirklich beachtlich! Supi!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da schließe ich mich an, die Auflistung ist wirklich beachtlich! Supi!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: tAXMAN</title>
		<link>http://www.bar-blog.de/2009/04/24/blogs-in-brandenburg-uebersicht-nach-landkreisen/#comment-20998</link>
		<dc:creator>tAXMAN</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 08:04:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bar-blog.de/?p=7155#comment-20998</guid>
		<description>Mensch habt ihr euch Arbeit gemacht. Cool! Da kann ich ja mal meine &quot;Nachbarschaft&quot; durchschnökern. 

Danke!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mensch habt ihr euch Arbeit gemacht. Cool! Da kann ich ja mal meine &#8220;Nachbarschaft&#8221; durchschnökern. </p>
<p>Danke!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Henry</title>
		<link>http://www.bar-blog.de/2009/04/24/blogs-in-brandenburg-uebersicht-nach-landkreisen/#comment-20961</link>
		<dc:creator>Henry</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 08:10:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bar-blog.de/?p=7155#comment-20961</guid>
		<description>Bei dem RSS Feed wäre ich auch dabei!

Ich möchte auch gleich noch einen Blog aus Brandenburg mit hier erwähnen um die Liste komplett zu machen. Der Blog vom Brian: http://brianhoffmann.slowpoke.de/meinblog/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei dem RSS Feed wäre ich auch dabei!</p>
<p>Ich möchte auch gleich noch einen Blog aus Brandenburg mit hier erwähnen um die Liste komplett zu machen. Der Blog vom Brian: <a href="http://brianhoffmann.slowpoke.de/meinblog/" rel="nofollow">http://brianhoffmann.slowpoke.de/meinblog/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Judith Torma</title>
		<link>http://www.bar-blog.de/2009/04/24/blogs-in-brandenburg-uebersicht-nach-landkreisen/#comment-20950</link>
		<dc:creator>Judith Torma</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 20:14:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bar-blog.de/?p=7155#comment-20950</guid>
		<description>Ich auch! Tolle Idee mit dem Feed und eine super Leistung hier auf dem Blog für die Auflistung Danke nochmal!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich auch! Tolle Idee mit dem Feed und eine super Leistung hier auf dem Blog für die Auflistung Danke nochmal!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marc Büttner</title>
		<link>http://www.bar-blog.de/2009/04/24/blogs-in-brandenburg-uebersicht-nach-landkreisen/#comment-20939</link>
		<dc:creator>Marc Büttner</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 07:06:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bar-blog.de/?p=7155#comment-20939</guid>
		<description>Ich wäre dabei</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich wäre dabei</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sören</title>
		<link>http://www.bar-blog.de/2009/04/24/blogs-in-brandenburg-uebersicht-nach-landkreisen/#comment-20924</link>
		<dc:creator>Sören</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 13:52:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bar-blog.de/?p=7155#comment-20924</guid>
		<description>Ich würde gerne vorschlagen einen Planeten, also einen gemeinsamen RSS Feed aufzumachen. Wer einverstanden ist kann sich ja mal melden. :-) Wenn sowas rollt bringt er eine Menge neuer Besucher und läuft automatisch. Darüber ließen sich diejenigen Blogs vernetzen die das wollen. Ein Softwarevorschlag wäre http://www.planetplanet.org/

Wer würde bei sowas mitmachen?

Beste Grüsse

Sören</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich würde gerne vorschlagen einen Planeten, also einen gemeinsamen RSS Feed aufzumachen. Wer einverstanden ist kann sich ja mal melden. :-) Wenn sowas rollt bringt er eine Menge neuer Besucher und läuft automatisch. Darüber ließen sich diejenigen Blogs vernetzen die das wollen. Ein Softwarevorschlag wäre <a href="http://www.planetplanet.org/" rel="nofollow">http://www.planetplanet.org/</a></p>
<p>Wer würde bei sowas mitmachen?</p>
<p>Beste Grüsse</p>
<p>Sören</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kirsten Stolz</title>
		<link>http://www.bar-blog.de/2009/04/24/blogs-in-brandenburg-uebersicht-nach-landkreisen/#comment-20923</link>
		<dc:creator>Kirsten Stolz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 13:33:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bar-blog.de/?p=7155#comment-20923</guid>
		<description>Habe auf dem Weg durch´s Netz noch schöne Bilder von den Störchen in Ruhstädt gefunden: &lt;a href=&quot;http://www.earthtv.com/de/camera-location/ruehstaedt-storchendorf-de/&quot;&gt;Link&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habe auf dem Weg durch´s Netz noch schöne Bilder von den Störchen in Ruhstädt gefunden: <a href="http://www.earthtv.com/de/camera-location/ruehstaedt-storchendorf-de/">Link</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Linktipps der Woche: Gefunden im Netz - KW17/2009 &#124; myCampbell.de - Das Campbell-Zwerghamster Blog</title>
		<link>http://www.bar-blog.de/2009/04/24/blogs-in-brandenburg-uebersicht-nach-landkreisen/#comment-20919</link>
		<dc:creator>Linktipps der Woche: Gefunden im Netz - KW17/2009 &#124; myCampbell.de - Das Campbell-Zwerghamster Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 08:28:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bar-blog.de/?p=7155#comment-20919</guid>
		<description>[...] Brandenburger Blogs: Eine Übersicht nach Landkreisen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Brandenburger Blogs: Eine Übersicht nach Landkreisen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

