<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: &#8220;Schwanzvergleich&#8221; – Brandenburger Blogs im Wikio-Ranking</title>
	<atom:link href="http://www.bar-blog.de/2009/02/09/voellig-ueberfluesig-schwanzvergleich-brandenburger-blogs-im-wikio-ranking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bar-blog.de/2009/02/09/voellig-ueberfluesig-schwanzvergleich-brandenburger-blogs-im-wikio-ranking/</link>
	<description>Das meistgelesene Online-Magazin in Eberswalde, Bernau, Wandlitz, Biesenthal, Werneuchen und Panketal</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 21:06:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Von: TRB 117: Wahl, Urheber, Promi-TwitterbeiTrackback</title>
		<link>http://www.bar-blog.de/2009/02/09/voellig-ueberfluesig-schwanzvergleich-brandenburger-blogs-im-wikio-ranking/#comment-20326</link>
		<dc:creator>TRB 117: Wahl, Urheber, Promi-TwitterbeiTrackback</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 19:54:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bar-blog.de/?p=5388#comment-20326</guid>
		<description>[...] 05:34 Linktipps 14:00 Klas Roggenkamp über das Informationsportal wahl.de 21:36 Till Kreutzer über Alternativen zum Urheberrecht 30:44 Ronald Radeke erklärt, warum er Twitter doch toll findet 42:33 Stefan Stahlbaum vom BAR-Blog empfiehlt Brandenburger Blogs [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 05:34 Linktipps 14:00 Klas Roggenkamp über das Informationsportal wahl.de 21:36 Till Kreutzer über Alternativen zum Urheberrecht 30:44 Ronald Radeke erklärt, warum er Twitter doch toll findet 42:33 Stefan Stahlbaum vom BAR-Blog empfiehlt Brandenburger Blogs [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Protokoll vom 28. Februar 2009beiTrackback</title>
		<link>http://www.bar-blog.de/2009/02/09/voellig-ueberfluesig-schwanzvergleich-brandenburger-blogs-im-wikio-ranking/#comment-20325</link>
		<dc:creator>Protokoll vom 28. Februar 2009beiTrackback</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 18:54:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bar-blog.de/?p=5388#comment-20325</guid>
		<description>[...] Blogger privat Stefan Stahlbaum vom BAR-Blog empfiehlt Brandenburger Blogs [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Blogger privat Stefan Stahlbaum vom BAR-Blog empfiehlt Brandenburger Blogs [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan Stahlbaum</title>
		<link>http://www.bar-blog.de/2009/02/09/voellig-ueberfluesig-schwanzvergleich-brandenburger-blogs-im-wikio-ranking/#comment-20218</link>
		<dc:creator>Stefan Stahlbaum</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 23:11:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bar-blog.de/?p=5388#comment-20218</guid>
		<description>@ Mariano:
Ich komme gern. Allerdings werden wir wohl doch noch ein paar Tage warten müssen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Mariano:<br />
Ich komme gern. Allerdings werden wir wohl doch noch ein paar Tage warten müssen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mariano Glas</title>
		<link>http://www.bar-blog.de/2009/02/09/voellig-ueberfluesig-schwanzvergleich-brandenburger-blogs-im-wikio-ranking/#comment-20192</link>
		<dc:creator>Mariano Glas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 08:27:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bar-blog.de/?p=5388#comment-20192</guid>
		<description>@Stefan: Wenn das weiße Zeug weg ist und man draußen sitzen kann, ohne festzufrieren, komm doch auf ein Bier vorbei. Ich werfe den Grill an!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Stefan: Wenn das weiße Zeug weg ist und man draußen sitzen kann, ohne festzufrieren, komm doch auf ein Bier vorbei. Ich werfe den Grill an!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan Stahlbaum</title>
		<link>http://www.bar-blog.de/2009/02/09/voellig-ueberfluesig-schwanzvergleich-brandenburger-blogs-im-wikio-ranking/#comment-20177</link>
		<dc:creator>Stefan Stahlbaum</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 09:59:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bar-blog.de/?p=5388#comment-20177</guid>
		<description>@Mariano:
Hey wir sind ja quasi Nachbarn.Ich (als Teil des Barnim-Blogs) wohne keine 3 Fußwegminuten von Eurer Impressum-Adresse entfernt.
Das die &quot;Serienjunkies&quot; nichts mit dem Barnim zu tun haben tut in diesem Fall Nichts zur Sache, geht es doch um Brandenburger Blogs (egal welcher Ausrichtung). In unserer Liste Brandenburger Blogs habe ich Euch bereits verlinkt.
&lt;a href=&quot;http://www.bar-blog.de/2009/02/01/blogs-in-brandenburg-fundstuecke/&quot;&gt;Link&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Mariano:<br />
Hey wir sind ja quasi Nachbarn.Ich (als Teil des Barnim-Blogs) wohne keine 3 Fußwegminuten von Eurer Impressum-Adresse entfernt.<br />
Das die &#8220;Serienjunkies&#8221; nichts mit dem Barnim zu tun haben tut in diesem Fall Nichts zur Sache, geht es doch um Brandenburger Blogs (egal welcher Ausrichtung). In unserer Liste Brandenburger Blogs habe ich Euch bereits verlinkt.<br />
<a href="http://www.bar-blog.de/2009/02/01/blogs-in-brandenburg-fundstuecke/">Link</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mariano Glas</title>
		<link>http://www.bar-blog.de/2009/02/09/voellig-ueberfluesig-schwanzvergleich-brandenburger-blogs-im-wikio-ranking/#comment-20176</link>
		<dc:creator>Mariano Glas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 09:37:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bar-blog.de/?p=5388#comment-20176</guid>
		<description>Stefan: Der Vollständigkeit halber: Auf Platz 3 gehört serienjunkies.de aus Panketal. Auch die Website nichts mit dem Thema Brandenburg zu tun hat, ist sie doch aus Barnim und das sollte erwähnt werden ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stefan: Der Vollständigkeit halber: Auf Platz 3 gehört serienjunkies.de aus Panketal. Auch die Website nichts mit dem Thema Brandenburg zu tun hat, ist sie doch aus Barnim und das sollte erwähnt werden ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan Stahlbaum</title>
		<link>http://www.bar-blog.de/2009/02/09/voellig-ueberfluesig-schwanzvergleich-brandenburger-blogs-im-wikio-ranking/#comment-20171</link>
		<dc:creator>Stefan Stahlbaum</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 16:19:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bar-blog.de/?p=5388#comment-20171</guid>
		<description>Wie gesagt, dieses &quot;Ranking ist mit großer Vorsicht zu genießen denn es sind ja grade einmal 20 % der uns bekannten &quot;Brandenblogs&quot; enthalten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie gesagt, dieses &#8220;Ranking ist mit großer Vorsicht zu genießen denn es sind ja grade einmal 20 % der uns bekannten &#8220;Brandenblogs&#8221; enthalten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Karl-Heinz</title>
		<link>http://www.bar-blog.de/2009/02/09/voellig-ueberfluesig-schwanzvergleich-brandenburger-blogs-im-wikio-ranking/#comment-20170</link>
		<dc:creator>Karl-Heinz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 15:50:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bar-blog.de/?p=5388#comment-20170</guid>
		<description>@Martin: Das wäre ja zeitlich nicht gegangen, denn unsere Artikel &lt;a href=&quot;http://www.bar-blog.de/2009/01/19/sarah-schaschek-schreibt-in-der-maz-ueber-brandenburger-blogs/&quot;&gt;&quot;Sarah Schaschek schreibt in der MAZ über Brandenburger Blogs&quot;&lt;/a&gt; und &lt;a href=&quot;http://www.bar-blog.de/2009/02/01/blogs-in-brandenburg-fundstuecke/&quot;&gt;&quot;Blogs in Brandenburg – Fundstücke&quot;&lt;/a&gt; und auch dieser hier waren ja direkte oder indirekte Reaktionen auf den MAZ-Artikel, der schon vor dem 19.1. online stand.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Martin: Das wäre ja zeitlich nicht gegangen, denn unsere Artikel <a href="http://www.bar-blog.de/2009/01/19/sarah-schaschek-schreibt-in-der-maz-ueber-brandenburger-blogs/">&#8220;Sarah Schaschek schreibt in der MAZ über Brandenburger Blogs&#8221;</a> und <a href="http://www.bar-blog.de/2009/02/01/blogs-in-brandenburg-fundstuecke/">&#8220;Blogs in Brandenburg – Fundstücke&#8221;</a> und auch dieser hier waren ja direkte oder indirekte Reaktionen auf den MAZ-Artikel, der schon vor dem 19.1. online stand.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin</title>
		<link>http://www.bar-blog.de/2009/02/09/voellig-ueberfluesig-schwanzvergleich-brandenburger-blogs-im-wikio-ranking/#comment-20169</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 14:41:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bar-blog.de/?p=5388#comment-20169</guid>
		<description>Wow, was für ein Ranking! Ich komme ja auch drin vor. Schade, dass ich das nicht schon vor dem Bericht in der Zeitung gesehen habe. Ich meine übrigens diesen Bericht: &lt;a href=&quot;http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/11407724/1174144/Die-Brandenblogger.html&quot; title=&quot;Die Brandenblogger&quot;&gt;Die Brandenblogger&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, was für ein Ranking! Ich komme ja auch drin vor. Schade, dass ich das nicht schon vor dem Bericht in der Zeitung gesehen habe. Ich meine übrigens diesen Bericht: <a href="http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/11407724/1174144/Die-Brandenblogger.html" title="Die Brandenblogger">Die Brandenblogger</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mario</title>
		<link>http://www.bar-blog.de/2009/02/09/voellig-ueberfluesig-schwanzvergleich-brandenburger-blogs-im-wikio-ranking/#comment-20129</link>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 09:35:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bar-blog.de/?p=5388#comment-20129</guid>
		<description>Oh Mann, ist ja noch ein weiter Weg. Aber wohin eigentlich?
Für ein privates Blog, das nur Hobby ist, gar nicht mal so schlecht.

Ich bin erstmal zufrieden ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh Mann, ist ja noch ein weiter Weg. Aber wohin eigentlich?<br />
Für ein privates Blog, das nur Hobby ist, gar nicht mal so schlecht.</p>
<p>Ich bin erstmal zufrieden ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan Stahlbaum</title>
		<link>http://www.bar-blog.de/2009/02/09/voellig-ueberfluesig-schwanzvergleich-brandenburger-blogs-im-wikio-ranking/#comment-20086</link>
		<dc:creator>Stefan Stahlbaum</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 16:03:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bar-blog.de/?p=5388#comment-20086</guid>
		<description>@Dr. Valentin:
Das ist richtig.Bundesweit liegt das BAR-Blog auf Rang 1225 (wobei ich die Bewertungsgrundlagen nicht wirklich nachvollziehen kann). Dennoch steckt in beiden Projekten jede Menge Arbeit aber auch Spaß.
So sieht das Ranking doch wesentlich netter aus. Jens Weinrich und das &quot;Kraftfuttermischwerk im  liegen übrigens Wikio-Bundesvergleich auf Platz 44 bzw. 66</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Dr. Valentin:<br />
Das ist richtig.Bundesweit liegt das BAR-Blog auf Rang 1225 (wobei ich die Bewertungsgrundlagen nicht wirklich nachvollziehen kann). Dennoch steckt in beiden Projekten jede Menge Arbeit aber auch Spaß.<br />
So sieht das Ranking doch wesentlich netter aus. Jens Weinrich und das &#8220;Kraftfuttermischwerk im  liegen übrigens Wikio-Bundesvergleich auf Platz 44 bzw. 66</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dr.Valentin</title>
		<link>http://www.bar-blog.de/2009/02/09/voellig-ueberfluesig-schwanzvergleich-brandenburger-blogs-im-wikio-ranking/#comment-20084</link>
		<dc:creator>Dr.Valentin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 09:51:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bar-blog.de/?p=5388#comment-20084</guid>
		<description>@Stefan Stahlbaum: Platz 10 in Brandenburg für vallisblog bedeutet bundesweit den 2363.Rang ! Nur um uns mal richtig einordnen zu können. Da gibt es noch viel zu tun.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Stefan Stahlbaum: Platz 10 in Brandenburg für vallisblog bedeutet bundesweit den 2363.Rang ! Nur um uns mal richtig einordnen zu können. Da gibt es noch viel zu tun.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

